Activité Récente
Nouveaux posts 0
Nouveaux membres 0
Tests en cours 0
Structure de la base de données
Table: activity_logs
(3 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | INTEGER | Oui | Oui |
| action | TEXT | Non | Non |
| source | TEXT | Oui | Non |
| data | TEXT | Oui | Non |
| user_id | TEXT | Oui | Non |
| ip_address | TEXT | Oui | Non |
| user_agent | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: answers
(6 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| question_id | TEXT | Non | Non |
| author_id | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| is_accepted | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: api_keys
(3 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | INTEGER | Oui | Oui |
| key_hash | TEXT | Non | Non |
| key_name | TEXT | Non | Non |
| key_type | TEXT | Non | Non |
| permissions | TEXT | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| expires_at | DATETIME | Oui | Non |
| created_by | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
| last_used_at | DATETIME | Oui | Non |
| usage_count | INTEGER | Oui | Non |
Table: api_usage_logs
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | INTEGER | Oui | Oui |
| api_key_id | INTEGER | Oui | Non |
| endpoint | TEXT | Non | Non |
| method | TEXT | Non | Non |
| request_data | TEXT | Oui | Non |
| response_status | INTEGER | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: blog
(60 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| pubDate | TEXT | Non | Non |
| updatedDate | TEXT | Oui | Non |
| heroImage | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| author_name | TEXT | Oui | Non |
| author_url | TEXT | Oui | Non |
| slug | TEXT | Non | Non |
| featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| draft | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
| excerpt | TEXT | Oui | Non |
| printer_related | TEXT | Oui | Non |
| external_url | TEXT | Oui | Non |
| source | TEXT | Oui | Non |
| original_identifier | TEXT | Oui | Non |
| likes | INTEGER | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
Table: blog_comments
(1 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| article_id | TEXT | Non | Non |
| author_name | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: comments
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| post_id | TEXT | Non | Non |
| author_id | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| parent_id | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: events
(15 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| detail | TEXT | Oui | Non |
| location | TEXT | Non | Non |
| start_date | DATETIME | Non | Non |
| end_date | DATETIME | Oui | Non |
| image_url | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| status | TEXT | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
| city | TEXT | Oui | Non |
| country | TEXT | Oui | Non |
| event_url | TEXT | Oui | Non |
| capacity | INTEGER | Oui | Non |
| price | DECIMAL(10,2) | Oui | Non |
| organizer | TEXT | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
Table: filaments
(6 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| marque | TEXT | Non | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| availability | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: guides
(48 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| author_id | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| guide_type | TEXT | Non | Non |
| difficulty | TEXT | Non | Non |
| estimated_time | TEXT | Oui | Non |
| prerequisites | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| images | TEXT | Oui | Non |
| youtube_id | TEXT | Oui | Non |
| files | TEXT | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| status | TEXT | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| like_count | INTEGER | Oui | Non |
| comment_count | INTEGER | Oui | Non |
| created_at | TEXT | Non | Non |
| published_at | TEXT | Oui | Non |
| imagehero | TEXT | Oui | Non |
Table: knowledge_items
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| title | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| category | TEXT | Non | Non |
| subcategory | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| images | TEXT | Oui | Non |
| author_id | TEXT | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: likes
(2 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| post_id | TEXT | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: maintenance
(22 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| printer_type | TEXT | Non | Non |
| task_type | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| difficulty | TEXT | Oui | Non |
| estimated_time | TEXT | Oui | Non |
| tools | TEXT | Oui | Non |
| steps | TEXT | Oui | Non |
| symptoms | TEXT | Oui | Non |
| causes | TEXT | Oui | Non |
| solutions | TEXT | Oui | Non |
| video_url | TEXT | Oui | Non |
| image_url | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: notifications
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| message | TEXT | Non | Non |
| data | TEXT | Oui | Non |
| is_read | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: page_views
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| page_type | TEXT | Non | Non |
| page_id | TEXT | Non | Non |
| user_id | TEXT | Oui | Non |
| ip_address | TEXT | Oui | Non |
| user_agent | TEXT | Oui | Non |
| viewed_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: parts
(538 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| category | TEXT | Non | Non |
| price | REAL | Oui | Non |
| image | TEXT | Oui | Non |
| link | TEXT | Oui | Non |
| availability | TEXT | Oui | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| compatibility | TEXT | Oui | Non |
| printer_id | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: posts
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| author_id | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| excerpt | TEXT | Oui | Non |
| category | TEXT | Non | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| images | TEXT | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| status | TEXT | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| like_count | INTEGER | Oui | Non |
| comment_count | INTEGER | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
| published_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: printer_details
(7 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| printer_id | TEXT | Non | Non |
| specifications | TEXT | Non | Non |
| pricing | TEXT | Non | Non |
| features | TEXT | Non | Non |
| target_audience | TEXT | Non | Non |
| use_cases | TEXT | Non | Non |
| purchase_links | TEXT | Non | Non |
| created_at | TEXT | Oui | Non |
| updated_at | TEXT | Oui | Non |
Table: printers
(7 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| image_path | TEXT | Oui | Non |
| image_tech_path | TEXT | Oui | Non |
| created_at | TEXT | Oui | Non |
| updated_at | TEXT | Oui | Non |
| prix | INTEGER | Oui | Non |
| brand | TEXT | Oui | Non |
| availability | TEXT | Oui | Non |
| volume_impression | TEXT | Oui | Non |
| precision | TEXT | Oui | Non |
| vitesse_impression | TEXT | Oui | Non |
| diametre_buse | TEXT | Oui | Non |
| planche_chauffe | TEXT | Oui | Non |
| connectivite | TEXT | Oui | Non |
| dimensions | TEXT | Oui | Non |
| poids | TEXT | Oui | Non |
| diametre_filament | TEXT | Oui | Non |
| volume_impression_x | REAL | Oui | Non |
| volume_impression_y | REAL | Oui | Non |
| volume_impression_z | REAL | Oui | Non |
| layer_height_min | REAL | Oui | Non |
| layer_height_max | REAL | Oui | Non |
| print_speed_max | INTEGER | Oui | Non |
| nozzle_diameter | REAL | Oui | Non |
| heated_bed_temp | INTEGER | Oui | Non |
| filament_diameter | REAL | Oui | Non |
| power_consumption | INTEGER | Oui | Non |
| weight | REAL | Oui | Non |
| dimensions_x | REAL | Oui | Non |
| dimensions_y | REAL | Oui | Non |
| dimensions_z | REAL | Oui | Non |
| link | TEXT | Oui | Non |
Table: products
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| category | TEXT | Non | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| price | REAL | Oui | Non |
| images | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| status | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: prusament
(38 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| color | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Non | Non |
| temp_min | INTEGER | Non | Non |
| temp_max | INTEGER | Non | Non |
| bed_temp_min | INTEGER | Oui | Non |
| bed_temp_max | INTEGER | Oui | Non |
| diameter | REAL | Non | Non |
| weight_grams | INTEGER | Non | Non |
| price | REAL | Non | Non |
| order_url | TEXT | Non | Non |
| image_path | TEXT | Oui | Non |
| features | TEXT | Oui | Non |
| specifications | TEXT | Oui | Non |
| created_at | TEXT | Non | Non |
| updated_at | TEXT | Non | Non |
| article_id | TEXT | Oui | Non |
Table: questions
(5 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| author_id | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| category | TEXT | Non | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| status | TEXT | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| answer_count | INTEGER | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: sessions
(17 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| expires_at | DATETIME | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: slicers
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| type | TEXT | Non | Non |
| brand | TEXT | Non | Non |
| availability | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: sqlite_sequence
(2 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| name | | Oui | Non |
| seq | | Oui | Non |
Table: sync_config
(3 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| key | TEXT | Non | Non |
| value | TEXT | Non | Non |
| updated_at | TEXT | Non | Non |
Table: user_sessions
(59 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| session_token | TEXT | Non | Non |
| expires_at | DATETIME | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: users
(9 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| email | TEXT | Non | Non |
| username | TEXT | Non | Non |
| password_hash | TEXT | Non | Non |
| first_name | TEXT | Oui | Non |
| last_name | TEXT | Oui | Non |
| avatar_url | TEXT | Oui | Non |
| bio | TEXT | Oui | Non |
| is_admin | BOOLEAN | Oui | Non |
| is_verified | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | TIMESTAMP | Oui | Non |
| updated_at | TIMESTAMP | Oui | Non |
Table: youtube_categories
(5 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| slug | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| icon | TEXT | Oui | Non |
| color | TEXT | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| sort_order | INTEGER | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_difficulties
(4 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| slug | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| level | INTEGER | Non | Non |
| color | TEXT | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_playlist_videos
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| playlist_id | TEXT | Non | Non |
| video_id | TEXT | Non | Non |
| position | INTEGER | Non | Non |
| added_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_playlists
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| youtube_playlist_id | TEXT | Non | Non |
| youtuber_id | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| thumbnail_url | TEXT | Oui | Non |
| video_count | INTEGER | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_user_interactions
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| video_id | TEXT | Non | Non |
| interaction_type | TEXT | Non | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_video_comments
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| video_id | TEXT | Non | Non |
| user_id | TEXT | Non | Non |
| content | TEXT | Non | Non |
| parent_id | TEXT | Oui | Non |
| is_approved | BOOLEAN | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_video_stats
(0 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| video_id | TEXT | Non | Non |
| view_count | INTEGER | Non | Non |
| like_count | INTEGER | Non | Non |
| comment_count | INTEGER | Non | Non |
| recorded_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtube_videos
(12 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| youtube_id | TEXT | Non | Non |
| youtuber_id | TEXT | Non | Non |
| title | TEXT | Non | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| thumbnail_url | TEXT | Oui | Non |
| thumbnail_high_url | TEXT | Oui | Non |
| thumbnail_medium_url | TEXT | Oui | Non |
| thumbnail_default_url | TEXT | Oui | Non |
| video_url | TEXT | Non | Non |
| embed_url | TEXT | Non | Non |
| duration | TEXT | Oui | Non |
| duration_seconds | INTEGER | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| like_count | INTEGER | Oui | Non |
| dislike_count | INTEGER | Oui | Non |
| comment_count | INTEGER | Oui | Non |
| published_at | DATETIME | Non | Non |
| category | TEXT | Oui | Non |
| difficulty | TEXT | Oui | Non |
| tags | TEXT | Oui | Non |
| is_featured | BOOLEAN | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| status | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |
Table: youtubers
(3 enregistrements)
|
Nom de la colonne
|
Type
|
Nullable
|
Clé primaire
|
| id | TEXT | Oui | Oui |
| name | TEXT | Non | Non |
| channel_id | TEXT | Non | Non |
| channel_url | TEXT | Non | Non |
| avatar_url | TEXT | Oui | Non |
| banner_url | TEXT | Oui | Non |
| description | TEXT | Oui | Non |
| subscriber_count | INTEGER | Oui | Non |
| video_count | INTEGER | Oui | Non |
| view_count | INTEGER | Oui | Non |
| is_verified | BOOLEAN | Oui | Non |
| is_active | BOOLEAN | Oui | Non |
| categories | TEXT | Oui | Non |
| social_links | TEXT | Oui | Non |
| country | TEXT | Oui | Non |
| language | TEXT | Oui | Non |
| created_at | DATETIME | Oui | Non |
| updated_at | DATETIME | Oui | Non |